Территория 2 ВОП участка
| Наименование улиц | № домов |
| Котельникова | 13,11,9 |
| Акан серы | 138,140,142,144,146,148,132,128,
128/1,126,118,120,122, |
| Молоденческая | 1,3,5,7,9,11, |
| Пресненская | 1,3,5,2,4,8 |
| Новослободская | 9,7/1,7,5,3,1,6,4,2 |
| Дулатова | 18,16,14,12,10 |
| Терехина | 41,42,39,40,38,36,37,34,35,32,35/2,33,33/1,28,26/4,24,31а |
| Меншуткина | 19,19/1,17,34,15,32,13,30,13/2,28,26,11,24,22,9,7,9б,5,3,1,2,4,6,8,10,12,14,16,20,20/2 |
| Международная | 90,88,86,82,80,75,71,69,67,65,63,61,80а,78,76,76б,74,72,70а,70,68/2,66,64а,59,57,55,53,53/1,51,49,47/1,45,43,41,39,64,62а,62,60,58,56,54,52/2,50,48,46,44,42,40,38,35,39,41 |
| Дальневосточная | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,1,3,1б,5,7,9,9а,11,13,15,17,19,21 |
| Мопра | 2а,2б,2в,2г,2,4,6,8,10,12,14, |
| чимкентская | 84,86,88,90,92,94,65,67,69,71,71а,73,73а,75,77 |
| Загородная | 6,8,3,5 |
| Вековая | 12,10,6,4 |
| Терехина | 18,20,25,15,13/2 |
| Дулатова | 5,1,5/22,3 |
| энтузиастов | 3,5,7,9,9/1 |
| Баканасская | 14,12,10,8 |
| Эстонская | 8,6,4,2,3,5,5/4,7,9 |












